产品时间:2021-09-19
红外(卤素)水分仪 干燥: 启动后直接升温到设定温度。 慢速干燥: 经过预设时间逐步升温到设定温度。 快速干燥: 采用200℃快速加热3分钟后根据设定的干燥温度持续加热。
MS-200型红外水分仪 卤素水分仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 度 ● 选配的打印机,有以下三种规格,称重的分辨率分为0.005g,0.001g,0.0001g三种规格,上海佳实牌水分测定仪达到客户要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | MS-200 | MS-200A | MS-200C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热源 | 480W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称量范围 | 0~110g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分度值 | 0.005g | 0.001g | 0.0001g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分测量范围 | 0~100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分分辨率 | 0.01% | 0.01% | 0.001% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 40-200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量结果 | 水份和干重含量%、水份含量%、湿度% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 330*200*200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
红外(卤素)水分仪DH-190供应商为您提供优质的红外(卤素)水分仪DH-190,黑龙江11选5来电咨询!
黑龙江11选5:上海市徐汇区斜土路2601号 传真:86-021-64458148 技术支持:仪表网 管理登陆 GoogleSitemap
上海佳实电子科技黑龙江11选5 黑龙江11选5© 2020